БЪРЗ ДЕТАЙЛ
Име на продукта | Алуминиев панел тип пчелна пита |
Дебелина | 6-100 mm, други размери могат да бъдат персонализирани. |
Максимален размер | 1600*5800 мм (плосък) |
Алуминиева сплав | 1100/3003/3105 |
Повърхностна обработка | PE/PVDF покритие |
Рисуване | PPG, Akzo Nobel, Becker и др |
Цвят | Плътен цвят, цвят металик, цвят дърво, цвят камък и др |
Размер/Дизайн | Размерите и дизайнът са налични според вашите детайлни чертежи |



Информация, която ви интересува:
Сертификати: | SGS, ISO 9001:2000, CE, KYNAR 500 и др. |
MOQ: | 1 кв.м за дебелина |
Време за доставка: | около 18-22 дни, зависи от чертежите на панела и количеството |
Условия за плащане: | T/T, L/C |
Производствен капацитет: | 30000 кв.м на месец |
Още услуги: | OEM, малки проби безплатно |
Основно производство: | Каменен алуминиев единичен панел, каменно оцветен алуминиев единичен панел, дървен оцветен алуминиев единичен панел и др. |






Приложение:
Прилага се най-вече за големи площи като супермаркети, банки, болници, изложбени зали и т.н.

Механични свойства | |||||
Alloy Honeycomb | Компресия | Срязване на плочи | |||
Обозначаване | гол | L посока | W посока | ||
Размер на материалната клетка | Сила psi | Сила psi | Модул ksi | Сила psi | Модул ksi |
мм --- инча | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Размерите са налични при поискване, горните стойности не са гарантирани и трябва да се използват само като индикация. | |||||




